Πλήρης τροχός χειμερ. ελαφρού κράματος 2184637
36 11 2 184 637
245/45R19 102V
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
584,03 € | 31 kg | 68.3 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 0 | 0 |
παραγωγή | Ιουν '10 - |
σετ
Αριθμός Μοντέλου | τίτλος | συμπλήρωμα | ποσότητα | βάρος | τιμή |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Λαστιχένια βαλβίδα |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 150 327
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 kg |
264,71 € |
i
36 13 6 783 536
|
Κάλυμμα πλήμνης με χρωμιωμένο άκρο |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 580
|
Δισκοειδ τροχός ελαφρ μετάλ Reflexsilber |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 kg |
431,27 € |
χρήση
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Βραζιλία | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAV | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+X3 28iX N52N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAV | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+X3 30dX N57N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ινδία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAC | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAC | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+X4 20iX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAC | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAC | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+X4 28iX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAC | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAC | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
SAC | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAC | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+X4 30dX N57N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAC | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAC | Ρωσία | • L | ουδέτερος |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAC | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAC | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAC | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Πλήρης τροχός χειμερ. ελαφρού κράματος 2184637 \