Πλήρης τροχός χειμερ. ελαφρού κράματος 2183505
36 11 2 183 505
225/45R18 91H
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
361,34 € | 25.6 kg | 56.4 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 0 | 0 |
Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο | |
παραγωγή | Ιουν '10 - Αυγ '14 |
σετ
Αριθμός Μοντέλου | τίτλος | συμπλήρωμα | ποσότητα | βάρος | τιμή |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Λαστιχένια βαλβίδα |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 184 616
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/45R18 91H | 1 | 12.2 kg |
220,17 € |
i
36 13 6 783 536
|
Κάλυμμα πλήμνης με χρωμιωμένο άκρο |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 789 143
|
Δισκοειδής ζάντα ελαφρού κράματος |
8JX18 ET:30 | 1 | 12.9 kg |
318,43 € |
χρήση
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
+X1 20d N47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ινδονησία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ινδία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+X1 20d N47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ινδονησία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ινδία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ταϊλάνδη | R • | ουδέτερος |
+X1 20dX N47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος |
+X1 20dX N47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Μαλαισία | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος |
+X1 20i N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Μαλαισία | R • | ουδέτερος |
+X1 20iX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος |
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N52N
+X1 28iX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
SAV | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
SAV | Ρωσία | • L | ουδέτερος | |
SAV | ΗΠΑ | • L | ουδέτερος |
+X1 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Πλήρης τροχός χειμερ. ελαφρού κράματος 2183505 \