Πλήρης τροχός χειμερ.ελαφρ.κράματ. "RDC" 0445821
36 11 0 445 821
255/50R19 107V
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
546,22 € | 34.5 kg | 76.1 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 0 | 0 |
Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο | |
παραγωγή | Φεβ '08 - Μαρ '15 |
σετ
Αριθμός Μοντέλου | τίτλος | συμπλήρωμα | ποσότητα | βάρος | τιμή |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 794
|
Ελαστ. 255/50R19 107H RSC M+S XLGoodyear |
255/50R19 107V | 1 | 18.8 kg |
237,82 € |
i
36 13 6 783 536
|
Κάλυμμα πλήμνης με χρωμιωμένο άκρο |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 785 504
|
Δισκοειδής ζάντα ελαφρού κράματος |
9JX19 ET:18 | 1 | 15.2 kg |
425,15 € |
i
36 14 6 792 829
|
Βιδωτή βαλβίδα RDC |
1 | 10 g |
12,36 € | |
i
36 23 6 798 726
|
Ηλεκτρονική μονάδα τροχού RDC |
433MHZ | 1 | 30 g |
54,94 € |
χρήση
X5 Series
+E70
+X5 3.0d M57N2
+X5 3.0sd M57N2
+X5 3.0si N52N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+X5 3.5d M57N2
+X5 4.8i N62N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+X5 M S63
+E70 Facelift
+X5 30dX N57
+X5 35dX M57N2
+X5 35iX N55
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+X5 40dX N57S
+X5 40iX N55
+X5 50iX N63
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+X5 M50dX N57X
+F15
+X5 25d N47S1
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ινδία | R • | αυτόματο | |
SAV | Ταϊλάνδη | R • | αυτόματο |
+X5 25d B47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ταϊλάνδη | R • | αυτόματο |
+X5 25dX N47S1
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ινδονησία | R • | αυτόματο |
+X5 25dX B47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ινδονησία | R • | αυτόματο |
+X5 25dX N57N
+X5 28iX N20
+X5 30dX N57N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ινδία | R • | αυτόματο | |
SAV | Μαλαισία | R • | αυτόματο | |
SAV | Ρωσία | • L | αυτόματο | |
SAV | Ταϊλάνδη | R • | αυτόματο |
+X5 35dX N57N
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
+X5 40dX N57Z
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | Ρωσία | • L | αυτόματο |
+X5 40eX N20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
SAV | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
SAV | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
SAV | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
+X5 M50dX N57X
X6 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Πλήρης τροχός χειμερ.ελαφρ.κράματ. "RDC" 0445821 \