Σετ στεγανοποίησης αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
108,40 € | 140 g | 0.3 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
σετ | 1 | 30 | 30 |
παραγωγή | Μαϊ '76 - |
Ανταλλάξιμα αναδρομικά | |
Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 24 00 1 206 044 |
σετ
Αριθμός Μοντέλου | τίτλος | συμπλήρωμα | ποσότητα | βάρος | τιμή |
---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Rubber seal |
1 | 50 g |
12,69 € | |
i
24 23 1 205 913
|
Δακτύλιος-Ο |
2 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 23 1 206 823
|
Δακτύλιος-Ο |
1 | 1 g |
9,71 € | |
i
24 34 1 207 039
|
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ |
1 | 19,73 € | ||
i
24 11 1 207 426
|
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων |
40X58X10 | 1 | 22 g |
15,28 € |
i
24 23 1 215 448
|
Δακτύλιος-Ο |
1 | 2 g |
14,21 € | |
i
24 23 1 215 455
|
Δακτύλιος-Ο |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 23 1 217 083
|
Δακτύλιος-Ο |
1 | 5 g |
15,02 € | |
i
24 11 1 217 139
|
Δακτύλιος-Ο |
1 | 1 g |
6,00 € | |
i
24 20 1 217 321
|
Δακτύλιος-Ο |
128X3 | 1 | 12,89 € | |
i
24 21 1 218 739
|
Δακτύλιος-Ο |
19X1,8 | 1 | 1 g |
0,95 € |
i
24 23 1 218 761
|
Δακτύλιος-Ο |
3 | 3 g |
16,63 € | |
i
24 31 1 219 062
|
Δακτύλιος-Ο |
2 | 2 g |
8,61 € | |
i
24 31 1 422 671
|
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων |
40X52X7 | 1 | 13 g |
18,04 € |
i
24 34 1 606 168
|
Χιτώνιο |
4 | 1 g |
4,92 € | |
i
24 14 7 571 213
|
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων |
10X18X5 | 1 | 1 g |
11,82 € |
i
07 11 9 963 072
|
Στεγανοποιητικός δακτύλιος |
A10X13,5-CU | 3 | 0,24 € |
χρήση
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+3.0L M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+3.0S M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+3.0Si M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+3.3L M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+3.3Li M30
3' Series
+E21
+316 M10
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+318 M10
+318i M10
+320 M10
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+320 M20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+320i M10
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ιαπωνία | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ιαπωνία | • L | αυτόματο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' Series
+E12
+518 M10
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+518i M10
+520 M10
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+520 M20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+525 M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+528 M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+528i M30
+530i M30
+E28
+518i M10
+525i M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+528e M20
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ιαπωνία | • L | αυτόματο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | ΗΠΑ | • L | αυτόματο |
+528i M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+533i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
κουπέ | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
κουπέ | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+728iS M30
+730 M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο | |
φορείο | Νότια Αφρική | R • | αυτόματο |
+732i M30
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | εγχειρίδιο | |
φορείο | Ευρώπη | • L | αυτόματο | |
φορείο | Ευρώπη | R • | αυτόματο |
+733i M30
+735i M30
+745i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Σετ στεγανοποίησης αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων 1206408 \