Στοιχείο φίλτρου αέρα 2246997
13 71 2 246 997
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
42,85 € | 330 g | 0.7 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 1 | 102 |
παραγωγή | Μαρ '98 - |
χρήση
1' Series
3' Series
+E46
+318d M47
+318d M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
φορείο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+318td M47N
+320Cd M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+320d M47
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
φορείο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+320d M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
φορείο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+320td M47N
+E90
5' Series
+E60 Facelift
+520d M47N2
+E61 Facelift
+520d M47N2
X3 Series
+E83 Facelift
+X3 2.0d M47N2
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Στοιχείο φίλτρου αέρα 2246997 \