Έμβολο Alcan 7787065
11 25 7 787 065
84,200MM(+0,25)
τιμή | βάρος | ||
---|---|---|---|
224,16 € | 947 g | 2.1 lb | |
Κομμάτι της ποσότητας | Μονάδα μέτρησης | Αποθήκευσης μονάδα συσκευασίας | Container μονάδα συσκευασίας |
κομμάτι | 1 | 24 | 539 |
παραγωγή | Σεπ '02 - |
Μη ανταλλάξιμα αναδρομικά | |
Παλιά Αριθμός Μοντέλου | i 11 25 2 247 520 |
χρήση
3' Series
+E46
+320Cd M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Cabrio | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
κουπέ | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+320d M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
φορείο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+320td M47N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
συμπαγής | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
συμπαγής | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+330Cd M57N
+330d M57N
σώμα | περιοχή | πηδαλιούχηση | μετάδοση | χρήση |
---|---|---|---|---|
φορείο | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
φορείο | Ευρώπη | R • | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | • L | ουδέτερος | |
Touring | Ευρώπη | R • | ουδέτερος |
+330xd M57N
5' Series
7' Series
X5 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Κατάλογος Ανταλλακτικά \ Έμβολο Alcan 7787065 \